Folgende Autos sind freischaltbar. Auf dieser Seite sind die Wahrscheinlichkeiten für eine Freischaltung und die dafür benötigten Kristalle zu finden.
Bild | Wahrscheinlichkeit | Benötigte Anzahl Kristalle |
---|---|---|
![]() | – | – |
![]() | 12 % | 7 |
![]() | 12 % | 7 |
![]() | 12 % | 7 |
![]() | 12 % | 7 |
![]() | 8 % | 7 |
![]() | 8 % | 7 |
![]() | 8 % | 7 |
![]() | 8 % | 7 |
![]() | 6 % | 7 |
![]() | 5 % | 7 |
![]() | 5 % | 7 |
![]() | 4 % | 7 |
Neueste Kommentare